فيكتور مافريك-IV 1x20 Mini SOP
| البند | المواصفات |
|---|---|
| التكبير (Magnification) | 1× (ثابت) |
| قطر العدسة الأمامية (Objective Lens) | 20 مم |
| حجم النقطة (Dot Size) | 3 MOA (نقطة حمراء) |
| قيمة كل نقرة (Click Value) | 1 MOA |
| نطاق تعديل الارتفاع والانحراف (Elevation & Windage Range) | أكثر من 45 MOA |
| البارالاكسي (Parallax) | أقل من 3 MOA عند 50 ياردة (Parallax-free) |
| الإضاءة (Dot Intensity) | 10 مستويات إضاءة |
| طول المنظار (Overall Length) | 68 مم (2.7 بوصة) |
| عرض المنظار (Width) | 42 مم (1.6 بوصة) |
| ارتفاع المنظار (Height) | 41 مم (1.6 بوصة) مع قاعدة QD، 21 مم (0.8 بوصة) مع قاعدة منخفضة (Low Mount) |
| الوزن (Weight) | 140 غرام (4.9 أوقية) |
| المواد (Materials) | هيكل من الألومنيوم 6061-T6، مغلف بمادة مطاطية مقاومة للصدمات والخدوش، تشطيب Flat Dark Earth (FDE) |
| المقاومة (Resistance) | مقاوم للماء (IP67)، مقاوم للضباب، مقاوم للصدمات |
| التركيب (Mounting) | قاعدة Picatinny سريعة الفتح (QD) وقاعدة منخفضة (Low Mount) مرفقة |
| البطارية (Battery) | CR2032 |
اترك تعليقا
0 نجوم من 0 تقييمات