4-16x44IR FFP فيكتور فايرون
أكيد يا نجم! 😎✨
خليني أرتب لك المواصفات الجميلة هذي في جدول أنيق وواضح 🔍👇
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
التيوب | 30 ملم |
الفوكس | من 10 ياردات إلى ما لا نهاية |
قيمة النقرة | 1/10 ميل (MIL) |
مدى تعديل الارتفاع | 17.5 ميل (MIL) |
مدى تعديل الانحراف | 17.5 ميل (MIL) |
إعدادات الإضاءة | 6 درجات (Gears) |
نوع البطارية | غير متوفرة / لا يحتاج بطارية |
🔋 عمر البطارية | غير متوفر / لا ينطبق |
💧 مقاومة الماء | IPX4 (مقاوم لرذاذ الماء) |
🌫️ مضاد للضباب | مملوء بالنيتروجين |
💥 مقاوم للصدمات | حتى 750G |
🏗️ الخامة | سبائك الألمنيوم 6061-T6 |
🎨 التشطيب | أسود غير لامع (Matte Black) |
📏 الطول | 265 ملم / 10.5 إنش |
⚖️ الوزن | 530 جرام / 18.7 أونصة |
📦 محتويات العلبة | حلقات تثبيت 30 ملم (Weaver)، أغطية عدسة، مظلة شمس، قطعة تنظيف إلخ. |
اترك تعليقا
0 نجوم من 0 تقييمات