| البند | المواصفات |
|---|---|
| التكبير | 3–12× |
| قطر العدسة الأمامية | 44 مم |
| الطائرة البؤرية | (SFP) |
| قطر الأنبوب | 30 مم (Monotube) |
| الطول الكلي | ~240–245 مم (≈9.5–9.7 إنش) |
| الوزن الصافي | ~500 غرام |
| قيمة كل نقرة (Click Value) | 0.1 MIL (1 سم عند 100 م) |
| نطاق تعديل الارتفاع / الانحراف | تقريباً 17.5 MIL (قد تختلف إلى ~30 MIL حسب إصدار التيرت/النسخة) |
| نظام التركيز / البارالاكسي | Side Focus — من 10 ياردات / 10 م إلى ما لا نهاية (قابل للضبط) |
| مسافة راحة العين | ~85–90 مم |
| الطلاء البصري | متعدد الطبقات بالكامل (Fully Multi‑Coated) |
| نمط الشبكة (Reticle) | MPR‑V / Mil‑Dot (شبكة مناسبة للـ SFP — تبقى ثابتة الحجم عند كل تكبير) |
| مواد الهيكل | هيكل ألومنيوم متين (6061‑T6) |
| مقاومة الصدمات / الماء | مقاوم للصدمات وقادر على تحمل ارتدادات قوية، مقاوم للماء بالرذاذ / تصنيف عملي |
| نقرة قفل/إعادة الصفر | مزود بتصميم يتيح إعادة الصفر (zero reset) وقفل التيرت لمنع التحرك العرضي |
اترك تعليقا
0 نجوم من 0 تقييمات