المواصفات لمنظار Vector Z1 1X23X34 DOVETAIL Reddot :
| البند | المواصفات |
|---|---|
| التكبير | غير قابل للتكبير (1×) |
| حجم نافذة العدسة (Window Size) | 23×34 مم |
| الطول الكلي | ~80 مم (≈3.1 إنش) |
| العرض | ~38 مم (≈1.5 إنش) |
| الوزن الصافي | ~110–115 غرام (≈3.9–4.0 أوقية) |
| مسافة راحة العين | حرّة (Unlimited / Free Eye Relief) |
| طلاء العدسات | متعدد الطلاء (Multi‑coated) |
| قيمة كل نقرة (Click Value) | 1 MOA |
| نطاق تعديل الارتفاع (Elevation Range) | 40 MOA |
| نطاق تعديل الانحراف (Windage Range) | 40 MOA |
| تصحيح المنظر (Parallax) | مصمّم ليكون منخفض / ثابت على المسافات القصيرة (عملياً غير مؤثر في الاستخدام القريب) |
| حجم/شكل الشبكة (Reticle) | 4 أنماط شبكية (نقطة / دائرة+نقطة / صليب، إلخ — قابل للتبديل) |
| إضاءة النقطة | أحمر و أخضر — 5 مستويات لكل لون (متدرّجة سطوع) |
| نوع البطارية | CR2032 |
| تركيب السكة (Mount) | مناسب لدوفِيتِيل / ويڤر (11 mm dovetail / weaver) — يتحوّل حسب إصدار التثبيت |
| مقاومة الماء | تصنيف عملي (مقاوم رذاذ / IPX4 تقريباً) |
| مادة الغلاف | سبائك ألومنيوم (6061‑T6) |
| اللون | أسود مات (Matte Black) |
| نطاق حرارة التشغيل | تقريباً −20°C إلى +55°C |
اترك تعليقا
0 نجوم من 0 تقييمات