| البند | المواصفة |
|---|---|
| نطاق التكبير | 1× – 10× |
| قطر العدسة الأمامية | 24 مم |
| قطر الأنبوب | 30 مم |
| مسافة الارتداد (Eye Relief) | 85 مم |
| مجال الرؤية عند 100 متر | 37.2 – 3.8 متر |
| التركيز البارالاكس | من 7 متر إلى ما لا نهاية |
| قيمة النقر (Click Value) | 0.1 MRAD |
| الإجمالي للارتفاع | 30 MRAD |
| الإجمالي للانحراف الجانبي | 30 MRAD |
| الوزن | 711 غرام |
| الطول الإجمالي | 282 ملم |
| الطول الكلي | 282 ملم |
| التركيب | أنبوب واحد مع قاعدة وموضوع العدسة |
| الطلاء البصري | Fully Multi-Coated |
| المنشور | زجاج مُنقّح منخفض التشتت (ED) |
| العزل الغازي | مملوء بغاز النيتروجين لمقاومة الضباب |
| مقاومة الماء | نعم |
| مقاومة الصدمات | نعم، مُختبر لتحمل الارتداد حتى .338 LM و .50 BMG |
| التركيز الجانبي (Side Focus) | نعم، من 7 متر إلى ما لا نهاية |
|
مناظير فالكون S10i+ 1-10*24i SFP MRAD
|
اترك تعليقا
0 نجوم من 0 تقييمات